Quarter Mile ET??? Log Out | Topics | Search
Moderators | Register | Edit Profile

DiscoWeb Bulletin Board » General - Non Tech » Quarter Mile ET??? « Previous Next »

Author Message
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 170
Registered: 07-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 05:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

So I'm prepping to swap out the old 3.9 V8 this engine for a hopped up 4.6. To get a good baseline for the performance gains, I ran a quarter mile over the weekend.

The results were quite astounding, just in the wrong direction. 1/4 mile in 23.8 seconds, with a trap of about 59 mph (could've been 69, I don't remember)... Either way, that was pretty pathetic.

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Kyle Van Tassel (Kyle)
Moderator
Username: Kyle

Post Number: 896
Registered: 11-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 05:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Oh damn that is bad. I would have expected 18s out of one maybe high 17s..... Did you manually shift the thing ?
 

Blue (Blue)
Dweb Lounge Member
Username: Blue

Post Number: 1398
Registered: 04-2003
Posted on Monday, March 22, 2004 - 05:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

LOL
 

Ho Chung (Thediscoho)
Moderator
Username: Thediscoho

Post Number: 699
Registered: 02-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 06:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

what was it before the swap?


Ho Chung
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 171
Registered: 07-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 07:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Ho,

The 23.8 seconds was before the swap, I'll do the swap this weekend, and let you know what it comes out to. With some of the mods, etc on the 4.6, I'm hoping for at least low 17s.

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 172
Registered: 07-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 07:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Just realized that I forgot to do the altitude correction. Since I'm at about 5,200 feet, that works out to a blazingly fast 22.3 seconds at sea level. ;-)

And Kyle, no I didn't manually shift it. I just threw it in drive and stuck my foot in it. I'd like to be able to recreate the run as accurately as possible.

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Chuck Stroud (Str0ud)
New Member
Username: Str0ud

Post Number: 28
Registered: 02-2004
Posted on Monday, March 22, 2004 - 07:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Nathan, Did you take it to a drag strip? That would have been awesome to see.

-Str0ud
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 174
Registered: 07-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 08:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

No, I marked out a 1/4 mile with my GPS on a backroad by my house. With those kinds of numbers, I'd get laughed out of the drag strip...

Once the new engine is in there, I might take the Disco down for "grudge night" just for the looks that I'm sure I'll get. For real fun, I ought get another Rover to race against, just so the import tuners will sit there and scratch their heads....

Is any one in Denver up for a little fun?

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Chuck Stroud (Str0ud)
New Member
Username: Str0ud

Post Number: 29
Registered: 02-2004
Posted on Monday, March 22, 2004 - 08:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Don't forget to snap some pics of Disco Night at the strip for us!

-Str0ud
 

Kyle Van Tassel (Kyle)
Moderator
Username: Kyle

Post Number: 897
Registered: 11-2002
Posted on Monday, March 22, 2004 - 08:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

I am thinking that holding back the shifts will get you in the 20.s depending on how well your TV cable is adjusted... Damn thats depressing...
 

mark gomez (Mark)
Member
Username: Mark

Post Number: 68
Registered: 05-2003
Posted on Monday, March 22, 2004 - 08:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

What kind of modifications are you doing to the 4.6? Any block and head work?
 

Bruno Tome (Bruno_tome)
Member
Username: Bruno_tome

Post Number: 86
Registered: 01-2004
Posted on Monday, March 22, 2004 - 09:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Nathan, what was your 60 ft time? I'm thinking it might be a traction problem...

LOL
BT.
 

Perry Ray Miller (Discojunky)
Member
Username: Discojunky

Post Number: 126
Registered: 03-2003
Posted on Monday, March 22, 2004 - 09:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

I hate to piss on the parade but how accurate is the GPS really? I don't own one but I have heard they can vary. But don't get me wrong I know the Disco's are slow it just how slow?
 

Todd Nash (Nash)
Member
Username: Nash

Post Number: 43
Registered: 02-2003
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 02:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post

Personally, I think we should all go do 1/4 runs and post the results. That would be good stuff. Mine will be published in the morning.

Surely better than another "What kinda gas mileage do you get?" thread.

p.s. Not trying to hijack thread. Not a sidenote.
 

Andrew Vick (Afv)
Member
Username: Afv

Post Number: 87
Registered: 02-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 08:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post

Nathan:

I'll meet you up at Bandimere any time:-)
 

Matt Anderson (Disco01)
Senior Member
Username: Disco01

Post Number: 373
Registered: 10-2003
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 09:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post

I am curious, how did you adjust for the altitude? I thought there was a power loss of something like 5% every 1000ft. This seems like a lot to me, is it correct? I did a little research and a stock 1998 D1 did 60 in 11.5, and a stock D2 did it in 10.4. The 4.6 does it in 9.2. BTW, I hope your trap speed was 69 because if it was 59 that means your truck takes 24 seconds to get to 60 mph. Anyone ready for a little towing??? Seriously, a dump truck could show you its tail lights.
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 175
Registered: 07-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 12:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Matt,

There is a mathimatical formula for altitude correction that the NHRA has worked out. I found a copy on the Grand National website:

http://www.gnttype.org/techarea/misc/altitude.html

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 176
Registered: 07-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 12:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

As far as the 4.6 upgrade is concerned, we're putting in an aftermarket cam, although I don't remember the specific grind on it. It's already got a Borla cat back exhaust, NRP y-pipe (not sure if that's supposed to be a "performance" upgrade), and we'll port out the exhaust manifolds.

All in all, that should give it a bit of extra grunt, but with 33" MTs and stock gears, I'm not expecting too much.

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 177
Registered: 07-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 01:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Perry,

The GPS is accurate to about 30 feet. If measuring out a quarter mile, I don't think that 30' more or less is going to make a significant difference in the ET, maybe a .1 at the very most. Other than that, a stop watch was used for ET, and the trap speed was figured out based on the an average between my spedo (corrected for tire size and GPS speed).

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Nathan Hindman (Nathanh)
Member
Username: Nathanh

Post Number: 178
Registered: 07-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 01:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

Kyle,

I think you're right, if I drove it the proper racin' way, I could shave off a bit of time, but even a 21 sec ET is nothing to be proud of. Like Beavis used to say "You can't polish a turd."

Thanks,
Nathan Hindman
http://www.pangaea-expeditions.com
 

Blue (Blue)
Dweb Lounge Member
Username: Blue

Post Number: 1400
Registered: 04-2003
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 01:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

33" MTs and stock gears

shit, might as well drag an anchor while you're at it!
 

Peter Matusov (Pmatusov)
Senior Member
Username: Pmatusov

Post Number: 1423
Registered: 09-2002
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 05:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

LOL

Nathan, have you seen the Fast and Furious?
You need to live your life 1/8 of a mile at a time, then 1/4 won't bother you anymore.
 

David (98disco)
New Member
Username: 98disco

Post Number: 1
Registered: 03-2004
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 10:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

It's the gears guys. With the weight of the Disco and the 3:54 gears it will take more than 35 cubic inches of displacement to make much of a difference in the quarter mile - especially with 33 M/Ts. A switch to the 4.10 R&P gears would be much more cost effective than a new engine. I would probably consider the 4.77 gears for 33" tires. However, I have considered the 4.6 for replacement when my 4.0 dies. Will the 4.6 bolt up to the ZF auto transmission?

Matt, the rule of thumb for loss of power at altitude is 2-3% every 1,000 feet of altitude. So, trailing in Colorado at 10,000 ft. and above really drains the old Disco.
 

Ron Brown (Ron)
Senior Member
Username: Ron

Post Number: 813
Registered: 04-2001
Posted on Tuesday, March 23, 2004 - 11:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post

I wonder what a stock Disco 5 speed or D90 does?

It has to be better than that!

I have seen 8.8 for 0-60 in a 5 speed V8 disco, whats that in the quarter? high teens?

Ron
 

thom mathie (Muskyman)
Senior Member
Username: Muskyman

Post Number: 654
Registered: 11-2002
Posted on Wednesday, March 24, 2004 - 01:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post

1999 RR turned 18.60 stock

can you say slow!!!

but spend any time around a track and you will see that any car in the 14's in street dress is pretty fast in relitive terms


dont believe me?

read this

1997 Acura 2.2CL 8.9 16.70
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.40
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.70
2003 Acura 3.2TL Type-S 7.6 16.00
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.80
1990 Acura Integra GS 8.9 16.60
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.40
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.20
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.50
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.50
1986 Acura Integra LS 8.8 16.50
1989 Acura Integra LS 9.3 17.10
1994 Acura Integra LS 7.6 16.00
1986 Acura Integra RS 9.3 17.00
1996 Acura Integra SE 7.9 16.10
1997 Acura Integra Type R 7.0 15.30
1986 Acura Legend 8.1 16.20
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.00
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.70
1993 Acura Legend Coupe 7.5 15.90
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.00
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.20
1993 Acura Legend Coupe LS 7.3 15.70
1991 Acura Legend LS 7.9 16.10
1992 Acura Legend LS 7.9 16.10
1993 Acura Legend LS 6.7 15.40
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.40
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.20
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.10
2003 Acura MDX 7.8 16.10
1991 Acura NSX 5.8 14.40
1992 Acura NSX 5.6 13.90
1993 Acura NSX 5.6 13.90
1994 Acura NSX 5.3 13.60
1996 Acura NSX 5.2 13.80
1996 Acura NSX-T 5.8 14.30
1997 Acura NSX-T 4.8 13.30
2003 Acura RSX Type-S FP 6.8 15.40
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.10
2004 Acura TL 5.7 14.40
2004 Acura TL 5.8 14.50
2004 Acura TSX 7.2 15.60
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.60
1992 Acura Vigor LS 7.7 16.10
1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.40
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.80
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.50
1974 AMC Gremlin 17.8 18.80
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.80
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.00
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.40
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.50
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.10
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.10
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.30
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.50
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.90
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.00
1975 AMC Pacer 14.6 19.40
1997 Aston Martin DB7 Coupe (5-Speed Man.) 6.2 14.70
2003 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.60
2003 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.90
1992 Audi 100 8.4 16.50
1992 Audi 100 CS 9.6 17.20
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.00
1992 Audi 100 S 9.4 17.20
1993 Audi 100 S 8.9 17.00
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1985 Audi 4000S 10.3 17.40
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.30
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.80
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.00
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.40
1983 Audi 5000S 10.8 17.80
1986 Audi 5000S 11.6 18.40
1980 Audi 5000S Diesal 20.4 21.90
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.00
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.50
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.40
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.00
1988 Audi 80 9.6 17.10
1992 Audi 80 9.7 17.50
1988 Audi 90 8.9 16.70
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.70
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.00
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.30
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.90
1996 Audi A4 8.9 16.80
2004 Audi A4 3.0 6-speed Man. 7.5 15.80
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.90
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1995 Audi A6 9.2 16.90
2003 Audi A6 2.7T Quattro 6.7 15.00
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.60
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.50
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.00
2004 Audi A8L 6.5 15.00
2004 Audi A8L 4.2 Quattro 6.4 14.80
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.10
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.10
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.70
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.60
1982 Audi Quattro 8.2 16.20
1991 Audi Quattro - 20 7.2 15.40
1988 Audi Quattro - 80 9.1 16.70
1989 Audi Quattro - 80 10.3 17.20
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.50
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.50
2003 Audi RS6 4.4 12.80
1992 Audi S4 6.1 14.90
1993 Audi S4 6.5 15.10
2003 Audi S4 Quattro 5.0 13.60
2003 Audi TT 1.8T Quattro 7.3 15.70
2004 Audi TT Quattro Turbo 6.9 15.20
1990 Audi V8 9.3 17.00
1991 Audi V8 6.8 15.10
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.90
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.60
1986 Audo 5000 Turbo Quattro 8.2 16.10
2003 Bently Arnage T 5.7 14.10
1971 BMW 1600 11.6 18.20
1968 BMW 2002 11.3 17.90
1983 BMW 318i 9.6 17.30
1984 BMW 318i 11.6 18.30
1992 BMW 318i 9.7 17.20
1995 BMW 318i 8.8 16.60
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.40
1990 BMW 318is 8.8 16.50
1991 BMW 318is 10.0 17.30
1994 BMW 318is 10.1 17.50
1995 BMW 318ti 8.9 16.60
1996 BMW 318ti 8.4 16.40
1977 BMW 320i 12.3 18.20
1980 BMW 320i 12.1 18.70
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.60
1984 BMW 325e 8.4 16.30
1985 BMW 325e 9.2 16.60
1986 BMW 325es 8.6 16.40
1987 BMW 325es 9.0 16.70
1989 BMW 325i 7.5 15.50
1990 BMW 325i 7.8 16.00
1992 BMW 325i 7.8 15.80
1993 BMW 325i 8.4 16.50
1994 BMW 325i 7.4 15.50
1995 BMW 325i 7.7 16.00
2004 BMW 325i 5-Speed Man. 7.0 15.40
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.70
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.90
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.90
1988 BMW 325is 7.5 15.70
1993 BMW 325is 7.4 15.70
1994 BMW 325is 7.2 15.90
1988 BMW 325iX 7.9 15.90
1999 BMW 328i 6.9 15.20
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.00
1998 BMW 328is 6.2 14.70
2003 BMW 330i 7.3 15.60
2004 BMW 330i Perf. Package 5.6 14.30
2003 BMW 330iA 6.7 15.30
1985 BMW 524td 11.7 18.20
1986 BMW 524td 11.0 18.10
1990 BMW 525i 8.0 16.10
1991 BMW 525i 8.4 16.20
1992 BMW 525i 9.6 17.50
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.80
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.80
1982 BMW 528e 10.3 17.50
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.80
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.30
1994 BMW 530i 7.0 15.50
2004 BMW 530i 6.7 15.20
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.70
1983 BMW 533i 7.7 15.80
1986 BMW 535i 7.9 16.10
1989 BMW 535i 7.0 15.50
1990 BMW 535i 8.6 16.50
1993 BMW 535i 8.2 16.30
1993 BMW 540i 6.9 15.30
1994 BMW 540i 7.9 16.00
1995 BMW 540i 6.2 14.80
1997 BMW 540i 6.2 14.60
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.40
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.00
1977 BMW 630CSi 11.0 17.30
1983 BMW 633CSi 7.7 16.00
1985 BMW 635CSi 8.2 16.00
1987 BMW 635CSi 8.5 16.30
1988 BMW 635CSi 7.7 16.00
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.60
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.50
1986 BMW 735i 9.1 16.70
1987 BMW 735i 9.1 16.80
1988 BMW 735i 9.3 17.00
1990 BMW 735i 10.3 17.40
1993 BMW 740i 6.8 15.30
1995 BMW 740i 8.4 16.60
1996 BMW 740i 7.7 15.90
1994 BMW 740iL 7.7 15.90
1995 BMW 740iL 7.9 16.00
1982 BMW 745i 8.5 16.60
2003 BMW 745i 6.0 14.40
2004 BMW 745i 6.0 14.60
1988 BMW 750iL 6.5 14.80
1991 BMW 750iL 6.5 14.80
1993 BMW 750iL 7.7 15.80
1994 BMW 750iL 7.7 15.90
1995 BMW 750iL 6.3 14.80
1996 BMW 750iL 6.4 14.70
1999 BMW 750iL 7.3 15.50
2004 BMW 760Li 5.1 13.60
1994 BMW 840Ci 7.4 15.60
1994 BMW 850CSi 5.8 14.10
1991 BMW 850i 7.4 15.60
1992 BMW 850i 7.3 15.60
1993 BMW 850i 7.2 15.60
1994 BMW 850i 6.3 14.90
1999 BMW M Coupe 5.3 13.80
2002 BMW M Coupe 4.8 13.20
1998 BMW M Roadster 5.1 13.70
1981 BMW M1 6.2 N/A
1987 BMW M3 8.1 16.10
1988 BMW M3 7.1 15.40
1995 BMW M3 6.2 14.60
2003 BMW M3 4.8 13.60
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.30
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.90
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.90
1997 BMW M3 Sedan 5.5 14.00
1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.00
1988 BMW M5 6.3 14.60
1991 BMW M5 6.5 14.90
1993 BMW M5 6.2 14.60
2003 BMW M5 4.9 13.40
1988 BMW M6 7.0 15.50
2004 BMW X3 3.0i 7.4 15.50
2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.20
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.70
2004 BMW Z4 3.0 5.3 14.00
2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.20
2001 BMW Z8 4.6 13.00
1974 Buick Apollo 250ci N/A 20.40
1974 Buick Apollo 350ci 9.5 18.00
1973 Buick Century GS 455ci 7.4 15.30
1980 Buick Century Limited 13.2 19.20
1983 Buick Century T Type 14.1 19.50
1975 Buick Electra 455ci 12.6 17.80
1985 Buick Electra T Type 11.4 18.00
1986 Buick Electra T Type 12.5 19.00
1990 Buick LeSabre Limited 9.5 17.10
1992 Buick LeSabre Limited 8.8 16.60
1991 Buick Park Avenue Ultra 9.6 17.10
1994 Buick Park Avenue Ultra 7.3 15.50
2004 Buick Rainier V-8 CXL 7.6 15.90
1988 Buick Reatta 8.9 16.80
1974 Buick Regal 350ci 11.9 18.00
1974 Buick Regal 455ci 8.5 16.70
1988 Buick Regal Costom 11.2 18.20
1985 Buick Regal Grand National 7.5 15.70
1986 Buick Regal Grand National 4.9 13.90
1992 Buick Regal GS 9.0 17.00
1995 Buick Regal GS 8.2 16.00
1997 Buick Regal GS 6.6 15.00
1990 Buick Regal Limited 9.1 16.80
1997 Buick Regal LS 7.8 16.00
1984 Buick Regal T Type 8.0 15.90
2003 Buick Rendezvous CXL AWD 10.6 17.80
1995 Buick Riviera 7.8 15.90
1973 Buick Riviera 455ci 9.6 17.20
1983 Buick Riviera Convertable 14.8 19.70
1991 Buick Riviera Convertable 11.0 17.80
1983 Buick Riviera T Type 10.8 17.90
1986 Buick Riviera T Type 9.9 17.20
1980 Buick Riviera Type S 11.3 19.20
1993 Buick Roadmaster 9.0 16.90
1995 Buick Roadmaster Limited 6.7 15.00
1980 Buick Skylark (4spd) 13.8 19.50
1980 Buick Skylark (Auto) 13.3 19.70
1992 Buick Skylark GS 10.3 17.60
1980 Buick Skylark Sedan 11.6 18.30
1980 Buick Skylark Sport Coupe 11.7 18.30
1987 Cadillac Allante 9.3 17.10
1988 Cadillac Allante 9.5 17.20
1990 Cadillac Allante 7.9 16.10
1992 Cadillac Allante 6.7 14.90
1991 Cadillac Brougham 9.4 17.10
1997 Cadillac Catera 8.5 16.50
1982 Cadillac Cimarron 15.9 20.30
1985 Cadillac Cimarron V-6 9.8 17.20
1986 Cadillac Cimarron V-6 10.5 17.90
1975 Cadillac Coupe DeVille 500ci 11.9 18.10
2002 Cadillac CTS 7.2 15.40
2004 Cadillac CTS-V (6-Speed Man.) 5.2 13.70
1994 Cadillac DeVille Concours 7.8 15.80
1995 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.20
1996 Cadillac DeVille Concours 7.2 15.40
1998 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.10
2002 Cadillac DTS 6.4 15.00
1979 Cadillac Eldorado (Diesal) 16.9 20.70
1979 Cadillac Eldorado (Gas) 9.8 17.90
1979 Cadillac Eldorado (Turbo Diesal) 15.2 20.10
1992 Cadillac Eldorado TC 8.2 16.50
1993 Cadillac ETC 6.7 15.00
1995 Cadillac ETC 6.6 14.80
1985 Cadillac Fleetwood 11.7 18.20
1993 Cadillac Fleetwood 10.0 17.50
1973 Cadillac Fleetwood 472ci 10.2 17.60
1993 Cadillac Fleetwood Brougham 9.2 16.90
1990 Cadillac Sedan de Ville 8.8 16.60
1986 Cadillac Seville 11.7 18.20
1976 Cadillac Seville 350ci 12.9 18.80
1977 Cadillac Seville 350ci 13.7 18.20
1981 Cadillac Seville Diesel 21.0 N/A
1980 Cadillac Seville Elegante 10.6 17.90
2004 Cadillac SRX 6.7 15.10
2004 Cadillac SRX V-8 6.6 15.00
1991 Cadillac STS 8.6 16.60
1992 Cadillac STS 8.1 16.20
1993 Cadillac STS 7.2 15.40
1995 Cadillac STS 6.4 14.70
1996 Cadillac STS 6.4 14.70
1998 Cadillac STS 6.8 15.10
1986 Cadillac Touring Sedan 12.0 18.60
2004 Cadillac XLR 5.8 14.20
2001 Chevrolet Avalanche Z71 8.3 16.50
1987 Chevrolet Beretta GT 8.3 16.30
1990 Chevrolet Beretta GT 8.6 16.40
1990 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.10
1991 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.10
1983 Chevrolet Camaro 9.5 17.50
1975 Chevrolet Camaro 350 11.0 17.40
1995 Chevrolet Camaro 3800 7.4 15.70
1984 Chevrolet Camaro Berlinetta 9.3 17.00
1985 Chevrolet Camaro Berlinetta 10.0 17.00
1972 Chevrolet Camaro Budget GT 10.5 17.60
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z 6.6 14.90
1988 Chevrolet Camaro IROC-Z 7.0 15.50
1990 Chevrolet Camaro IROC-Z 5.8 14.40
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z L98 6.8 15.30
1985 Chevrolet Camaro IROC-Z28 7.0 15.20
1972 Chevrolet Camaro Luxury GT 9.8 17.20
1975 Chevrolet Camaro RS 8.5 16.80
1967 Chevrolet Camaro SS-350 8.0 15.40
1993 Chevrolet Camaro V-6 9.0 16.60
1972 Chevrolet Camaro Z28 7.5 15.50
1974 Chevrolet Camaro Z28 8.1 15.40
1982 Chevrolet Camaro Z28 9.7 N/A
1990 Chevrolet Camaro Z28 6.5 15.00
1992 Chevrolet Camaro Z28 6.7 15.20
1993 Chevrolet Camaro Z28 5.8 14.40
1994 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.20
1995 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.20
1996 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.10
1998 Chevrolet Camaro Z28 5.2 13.70
1994 Chevrolet Camaro Z28 Conv. 6.2 14.50
1983 Chevrolet Camaro Z28 H.O. 6.7 15.00
1996 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.3 13.80
1998 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.2 13.60
1980 Chevrolet Caprice Classic 18.5 21.40
1993 Chevrolet Caprice Classic 8.5 16.60
1976 Chevrolet Caprice Classic 400ci 12.8 17.60
1973 Chevrolet Caprice Classic 454ci 8.7 17.00
1992 Chevrolet Caprice Classic LTZ 10.3 17.40
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Diesal) 19.6 21.70
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Gas) 13.9 20.00
1983 Chevrolet Cavalier 13.1 19.10
1983 Chevrolet Cavalier CL Type-10 12.3 18.60
1995 Chevrolet Cavalier LS 10.9 18.00
1996 Chevrolet Cavalier LS 8.3 16.10
1985 Chevrolet Cavalier Z24 9.5 16.90
1986 Chevrolet Cavalier Z24 8.5 16.70
1986 Chevrolet Celebrity CL EuroSport 10.7 17.90
1984 Chevrolet Celebrity EuroSport 10.6 17.60
1974 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 18.00
1975 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 17.70
1973 Chevrolet Chevelle Laguana 454ci 9.5 16.70
1980 Chevrolet Chevette 15.8 20.30
1976 Chevrolet Chevette Rallye 19.7 20.60
1980 Chevrolet Citation 10.3 N/A
1981 Chevrolet Citation XII 9.2 17.00
1983 Chevrolet Citation XII 9.9 17.30
1989 Chevrolet Corsica LTZ 9.3 17.20
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.60
1982 Chevrolet Corvette 9.2 N/A
1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.10
1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.10
1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.40
1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.30
1997 Chevrolet Corvette 4.7 13.30
2001 Chevrolet Corvette 4.5 13.10
1968 Chevrolet Corvette 327 7.7 15.60
1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.40
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.50
1968 Chevrolet Corvette 427 6.3 14.10
1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.30
1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.50
